地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 類別 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 地區 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-04-15 寫字樓 灣仔 修頓商業大廈 660 -- 680萬 16000 1029619 詳情 按揭計算
  2023-03-04 寫字樓 灣仔 堅雄商業大廈 600 -- 20100 1083312 詳情
  2023-03-04 寫字樓 灣仔 順豐國際中心 880 -- 1350萬 25000 1032643 詳情 按揭計算
  2023-03-04 寫字樓 灣仔 威利商業大廈 431 -- 13000 1106659 詳情
  2023-03-03 寫字樓 灣仔 威利商業大廈 368 -- 11500 1154178 詳情
  2023-03-03 寫字樓 灣仔 堅雄商業大廈 600 -- 20100 1083242 詳情
  2023-03-03 寫字樓 灣仔 堅雄商業大廈 660 -- 21120 1083243 詳情
  2023-03-03 寫字樓 灣仔 堅雄商業大廈 600 -- 20100 1087011 詳情
[ 首頁 | 1 尾頁 ]
免責聲明 :
The information provided on this web site is protected by copyright owner, Full Rich Property Limited. No express or implied warranty is given to the accuracy or completeness of such information or its appropriateness for use in any particular circumstances. Full Rich Property Limited is not responsible for any loss or damage whatsoever arising from any cause whatsoever in connection with such information or with this web site.